| Chemical Name | Dichloro[Rac-Ethylenebis(4,5,6,7-Tetrahydro-1-Indenyl)]Zirconium(IV) |
|---|---|
| MDL Number | MFCD00672123 |
| PubChem Substance ID | 24877859 |
| Synonym | [(S,S)-乙烯雙(4,5,6,7-四氫-1-茚基)]二氯化鋯(IV) Dichloro[rel-(7aR,7'aR)-1,2-ethanediylbis[(1,2,3,3a,7a-η)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-inden-1-ylidene]]zirconium [(R,R)-乙烯雙(4,5,6,7-四氫-1-茚基)]二氯化鋯(IV) Dichloro[rel-(7aR,7′aR)-1,2-ethanediylbis[(1,2,3,3a,7a-η)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-inden-1-ylidene]]zirconium [rac-乙烯雙(4,5,6,7-四氫-1-茚基)]二氯化鋯(IV) |
| Chemical Name Translation | 二氯[rac-亞乙基雙(4,5,6,7-四氫-1-茚基)]鋯 |
| CAS Number | 100163-29-9 |
| LabNetwork Molecule ID | LN02124964 |
| WGK Germany | 3 |
|---|---|
| Precautionary statements | |
| |
| Hazard statements | |
| |
| Signal word | Danger Warning |
| Personal Protective Equipment | Eyeshields, Faceshields, full-face particle respirator type N100 (US), Gloves, respirator cartridge type N100 (US), type P1 (EN143) respirator filter, type P3 (EN 143) respirator cartridges dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves |
| Safety Statements | |
| |
| Hazard Codes | C Xi |
| Risk Statements | |
| |
| Mol. Formula | C20H24Cl2Zr |
|---|---|
| Mol. Weight | 426.54 |
| Melting Point | 267-271 °C(lit.) |
| Appearance | white to pale yellow pwdr. |
| Stability | moisture sensitive |
| Density | 1.0 |
*以上化合物性質及應用等信息僅供參考