| Chemical Name | 3-HYDROXY-3-METHYL-1-TRIMETHYLSILYL-1-BUTYNE |
|---|---|
| Synonym | 2-Methyl-4-(trimethylsilyl)but-3-yn-2-ol {LY} 2-Methyl-4-(trimethylsilyl)but-3-yn-2-ol {} {LY} 2-Methyl-4-(trimethylsilyl)but-3-yn-2-ol {} {} {LY} 2-Methyl-4-(trimethylsilyl)but-3-yn-2-ol {} {} {} {LY} 2-Methyl-4-(trimethylsilyl)but-3-yn-2-ol {} {} {} {} {LY} 2-Methyl-4-(trimethylsilyl)but-3-yn-2-ol {} {} {} {} {} {LY} 2-Methyl-4-(trimethylsilyl)but-3-yn-2-ol {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Methyl-4-(trimethylsilyl)but-3-yn-2-ol {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Methyl-4-(trimethylsilyl)but-3-yn-2-ol {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Methyl-4-(trimethylsilyl)but-3-yn-2-ol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Methyl-4-(trimethylsilyl)but-3-yn-2-ol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Methyl-4-(trimethylsilyl)but-3-yn-2-ol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Methyl-4-(trimethylsilyl)but-3-yn-2-ol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Methyl-4-(trimethylsilyl)but-3-yn-2-ol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Methyl-4-(trimethylsilyl)b |
| MDL Number | MFCD00160794 |
| Chemical Name Translation | 美雌醇 |
| EC Number | |
| Beilstein Registry Number | |
| LabNetwork Molecule ID | LN00367671 |
| PubChem Substance ID | 332724 |
| InChI | InChI=1S/C8H16OSi/c1-8(2,9)6-7-10(3,4)5/h9H,1-5H3 |
| CAS Number | 5272-33-3 |
| Canonical SMILES | CC(O)(C)C#C[Si](C)(C)C |
| UN Number | |
|---|---|
| Hazard Codes | |
| Signal word | |
| WGK Germany | |
| Safety Statements | |
|
| |
| Risk Statements | |
|
| |
| Precautionary statements | |
|
| |
| RTECS | |
| Packing Group | |
| Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
| Restrict | - |
| Mol. Formula | C8H16OSi |
|---|---|
| Mol. Weight | 156.30 |
| Density | 1.0 |
| Boiling Point | 186.8°C at 760 mmHg |
| Melting Point | 42°C |
| Danger-Level | - |
| pH | -:- |
| Redox | - |
| Flash Point | 66.8°C |
*以上化合物性質及應用等信息僅供參考