| Chemical Name | 1,9-Decadiyne |
|---|---|
| MDL Number | MFCD00014926 |
| CAS Number | 1720-38-3 |
| EC Number | 217-012-9 |
| Beilstein Registry Number | 1734594 |
| Reaxys-RN | 1734594 |
| PubChem Substance ID | 87567846 |
| Chemical Name Translation | 1,9-癸二炔 |
| Synonym | 1,9-癸二炔 TIMTEC-BB SBB008879 1,9-Decadiyne (6CI, 7CI, 8CI, 9CI) 1,9-Decanediyne 1,9-Decadiyne, 97+% Decadiyne 1,9-DECADIYNE deca-1,9-diyne |
| LabNetwork Molecule ID | LN01741541 |
| InChIKey | ILVDYAGPHFWNQI-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C10H14/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h1-2H,5-10H2 |
| Packing Group | III |
|---|---|
| UN Number | UN3295 1993 |
| Signal word | |
| Hazard statements | |
| |
| Precautionary statements | |
| |
| Hazard Class | 3 |
| Storage condition | Flammables area |
| Safety Statements | |
| |
| Risk Statements | |
| |
| Mol. Formula | C10H14 |
|---|---|
| Mol. Weight | 134.22 |
| Density | 0.822 |
| Refractive index | 1.4500 to 1.4530 |
| Flash Point | 60°(140°F) |
| TSCA | Yes |
| Boiling Point | 72°C/13mmHg(lit.) |
*以上化合物性質及應用等信息僅供參考